Saludos a todos los que nos leen, uno de los aspectos más difícil a la hora de desarrollar una aplicación es decidir a que versiones de Android se le va a dar soporte sabiendo de lo fragmentada que están las versiones de este sistema operativo y en que smartphones correran.
Seria mas sencillo si se supiera cuales son las versiones mas usadas en la región o país donde vas a lanzar tu aplicación pero cuando se trata de Cuba es un tanto difícil conocer cuales son estos ya que hasta el día de hoy esta información no se encontraba publica en ningún lado.
Hoy en TuAndroid vamos a mostrar dos factores, los smartphones que mas se han registrado en la red de ETECSA (hasta julio del 2018) y los que mas se han conectado a Internet según StartCounter.
Los tres teléfonos con Andriod que más se usaban hasta Julio del 2018 según datos de ETECSA
1. HUAWEI Y3
2. BLU Studio X8 HD
3. ALCATEL ONETOUCH PIXI 3
Si te preguntas como ETECSA sabe esto la respuesta es obvia, por los registro de estos modelos en la red de Cubacel.
No es raro encontrar tres smartphone de gama baja entre los más usados pues para muchos Cubanos esta gama responde a sus necesidades, pero ¿Cuales son los modelos mas usados en general?
Los 77 Smartphone con Android que más se han registrado en la red de ETECSA con una linea de Cubacel.
Nota: Están organizados por Marca y orden alfabético. Datos ofrecidos por ETECSA
MODELOS MAS REGISTRADOS | Fabricante | Vendido por ETECSA |
BLU Products Inc-BLU Advance 4.0 M | BLU Products Inc | No |
BLU Products Inc-BLU DASH G | BLU Products Inc | No |
BLU Products Inc-BLU Grand M | BLU Products Inc | No |
BLU Products Inc-BLU Studio G2 | BLU Products Inc | No |
BLU Products Inc-BLU STUDIO J2 | BLU Products Inc | No |
BLU Products Inc-BLU Studio X8 HD | BLU Products Inc | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU ADVANCE 4.0 L | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Advance 4.0 L2 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Advance 4.0L | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Advance 5.0 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash J | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash JR | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash JR 4.0k | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash JR K | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash JR Social | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash L | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU DASH L2 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU DASH M | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash M 2 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash music II | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash music JR | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash X | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Dash X2 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Jenny TV 2.8 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Neo X | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Studio 5.0C | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Studio 5.0Ce | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU STUDIO C 5+5 | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Studio C HD | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Studio G | CT Asia (HK) Ltd | No |
CT Asia (HK) Ltd-BLU Studio X8 HD | CT Asia (HK) Ltd | No |
HUAWEI Technologies Co Ltd-HUAWEI Y221-U12 | HUAWEI Technologies Co Ltd | Si |
HUAWEI Technologies Co Ltd-HUAWEI Y3 | HUAWEI Technologies Co Ltd | Si |
HUAWEI Technologies Co Ltd-HUAWEI Y520-U12,HUAWEI Ascend Y520 | HUAWEI Technologies Co Ltd | Si |
HUAWEI Technologies Co Ltd-HUAWEI Y6II | HUAWEI Technologies Co Ltd | Si |
LG Electronics Inc.-E0 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-K120E | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-K370GO | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGLS676 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGLS755 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGLS775 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-M150 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-M153 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-M154 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGMP260 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGMS210 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-MS323, LGMS323, LGAS323 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGMS330 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LGMS631 | LG Electronics | No |
LG Electronics Inc.-LG-VS500PP | LG Electronics | No |
LG Electronics-LG-MS323, LGMS323, LGAS323 | LG Electronics | No |
Samsung Korea-Samsung GT-I9060C | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SGH-T599N | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-G360T1 | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-G530T1 | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-G532M | Samsung Korea | Si |
Samsung Korea-Samsung SM-G532M/DS | Samsung Korea | Si |
Samsung Korea-Samsung SM-G550T1 | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-J111M | Samsung Korea | Si |
Samsung Korea-Samsung SM-J120A | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-J120AZ | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-J320A | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-J327P | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-J327T1 | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-S550TL | Samsung Korea | No |
Samsung Korea-Samsung SM-J327P | Samsung Korea | No |
Sky Phone LLC-SKY 5.0W | Sky Phone LLC | No |
TCL Communication Ltd-4034G | TCL Communication Ltd | Si |
TCL Communication Ltd-ALCATEL ONETOUCH PIXI 3 (3.5) 4009S | TCL Communication Ltd | Si |
TCL Communication Ltd-Element 5 | TCL Communication Ltd | No |
TCT Mobile Limited-ALCATEL ONE TOUCH POP C1 | TCT Mobile Limited | Si |
TCT Mobile Limited-ALCATEL ONE TOUCH POP C5 | TCT Mobile Limited | Si |
TCT Mobile Limited-ONE TOUCH POP C3 | TCT Mobile Limited | Si |
Como pueden ver como marca BLU fue la de más diversidad con 31 modelo dentro de los más registrados en la red de ETECSA, esto era lo que nos esperábamos, pues hasta que se anuncio las banda que se utilizarían para el 3G BLU era el smartphone más vendido en las paginas de anuncios clasificados, LG nos ha sorprendido con el segundo puesto con 20 modelos, 5 más que Samsung que ocupa la tercera posición dentro de las marcas con mas modelos registrados.
Ya hemos visto cuales son los modelos mas registrado en la red de ETECSA hasta el 2018, pero a la hora de desarrollar una aplicación que use las bondades de los datos móviles como es el caso de SUBE, Conoce Cuba y demás, es bueno tener en cuenta cuales son las versiones de Android que mas acceden a la red de redes en este 2019 (tengamos en cuenta que a partir de la apertura de los datos móviles no son pocos), para esto les traemos estadísticas brindadas por StatCounter, la popular herramienta de análisis de tráfico web.
Versiones de Android que más se usan para llegar a Internet
Como podemos ver en la gráfica obtenida de Statcounter Android 6 es la versión de Android que más predomina en los internautas seguidos por Nougat y Oreo sucesivamente mientras que Android 4.2 he inferiores malamente llegan al 5% por lo que podemos intuir que no están tan desactualizados los smartphone en Cuba después de todo.
Seria interesante al finalizar el año realizar otro artículo donde comparemos los datos del 2018 y el 2019 para así facilitar la toma de decisiones sobre que SDK utilizar a la hora de realizar una aplicación para satisfacer las necesidades de informatización con las que cuenta nuestra sociedad.
Fuente: TuAndroid